產品型號:FLXPL
更新時間:2022-09-14
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1896
021-33650388
相關文章
RELATED ARTICLES高溫旋轉彎曲疲勞試驗機用于對黑色金屬及其合金材料在室溫及高溫條件下進行小試樣懸臂純彎曲 疲勞試驗,測定金屬圓形橫截面試樣在旋轉狀態(tài)下承受彎曲力矩時的疲勞性能。
高溫旋轉彎曲疲勞試驗機 Rotary bending fatigue testing machine | ||
1 | 試驗機介紹 | 馥勒高溫旋轉彎曲疲勞試驗系統(tǒng)由FL疲勞試驗機架、交流高速電機及驅動器,測控系統(tǒng)、加載砝碼、高溫爐及控制器、高溫試驗夾具、潤滑裝置、保護裝置等組成,用于對黑色金屬及其合金材料在室溫及高溫條件下進行小試樣懸臂純彎曲 疲勞試驗,測定金屬圓形橫截面試樣在旋轉狀態(tài)下承受彎曲力矩時的疲勞性能。 |
2 | 試驗機方法 | Q/FL-2019《材料疲勞試驗方法》 |
3 | 試驗標準方法 | 滿足HB 5153-1996 金屬高溫旋轉彎曲疲勞試驗方法 |
HB 5152-1996 金屬室溫旋轉彎曲疲勞試驗方法 | ||
GB/T 4337-2008 金屬材料 疲勞試驗 旋轉彎曲方法 | ||
JJG 652-2012 旋轉彎曲疲勞試驗機檢定規(guī)程 | ||
4 | 主要技術規(guī)格參數(shù) | 依據(jù)測試需求,選擇相應的技術規(guī)格型號參數(shù)等 |
5 | 試驗機規(guī)格型號 | FLXPL-25 |
6 | 加載負荷 | 0.01N~25N |
7 | 精度 | ±0.1% |
8 | 加載力臂 | 214mm |
9 | 旋轉速度 | 1500r/min~10000r/min,無級調速 |
10 | 轉速波動度 | ±0.5%FS |
11 | 彎矩誤差 | ±1% |
12 | 載荷精度誤差 | ±1% |
13 | 加力點靜態(tài)徑向跳動量 | 0.01mm |
14 | 加力點動態(tài)徑向跳動量 | 0.05mm |
15 | 高溫范圍 | 300度~1000℃ |
16 | 試驗夾具選擇 | 高溫試驗夾具,采用彈性前后夾頭夾持試樣,夾頭與主軸彈性筒夾連接,可實現(xiàn)精密配合 |
17 | 適用材料 | 金屬材料、高溫合金材料等 |
18 | 測試控制器 | 馥勒旋轉彎曲測控控制器 |
19 | 馥勒疲勞機觸控操作 | 配有觸摸屏操作及顯示面板用于完成所有控制參數(shù)的設置、所有測量數(shù)據(jù)的顯示及所有的試驗操作;配有與計算機通訊的網(wǎng)絡接口,當配計算機時,可實現(xiàn)計算機對單臺設備的測控或對多臺設備的組網(wǎng)測控;試驗周次可以任意設定,達到設定值可自動停機。 |
19 | 重點提示 | 更多試驗機選型參考技術規(guī)格資料請聯(lián)系馥勒FULETEST |
備注:馥勒FULETEST公司保留試驗機軟件硬件升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經授權,請勿復制。 |
掃碼加微信